2024年第一批中央大氣污染防治專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目公示 | |||
城市 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 本次下達(dá)(萬(wàn)元) |
沈陽(yáng)市 | 沈鼓集團(tuán)股份有限公司VOCs廢氣深度治理技術(shù)改造工程項(xiàng)目 | 沈鼓集團(tuán)股份有限公司 | 72 |
大連市 | 大連眾誠(chéng)供暖有限公司(大東溝)1臺(tái)80t/h燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 大連眾誠(chéng)供暖有限公司 | 240 |
大連市 | 大連眾誠(chéng)供暖有限公司(由家)1臺(tái)100t/h燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 大連眾誠(chéng)供暖有限公司 | 300 |
大連市 | 大連祥禾物業(yè)服務(wù)有限公司1臺(tái)65t/h燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 大連祥禾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 195 |
大連市 | 大連金誠(chéng)供暖有限公司(南華鍋爐房)2臺(tái)65t/h燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 大連金誠(chéng)供暖有限公司 | 390 |
大連市 | 大連北市萬(wàn)家供熱有限公司2臺(tái)80t/h燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 大連北市萬(wàn)家供熱有限公司 | 480 |
大連市 | 大連金州三豐供熱有限公司1臺(tái)100t/h、2臺(tái)90t/h燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 大連金州三豐供熱有限公司 | 840 |
大連市 | 大連嘉宏供暖有限公司(遼師鍋爐房)1臺(tái)65t/h燃煤鍋爐超低排放改造項(xiàng)目 | 大連嘉宏供暖有限公司 | 195 |
大連市 | 大連昌元供暖有限公司(遼南四站鍋爐房)1臺(tái)65t/h燃煤鍋爐超低排放?改造項(xiàng)目 | 大連昌元供暖有限公司 | 195 |
大連市 | 大連水泥集團(tuán)有限公司超低排放改造項(xiàng)目 | 大連水泥集團(tuán)有限公司 | 90 |
大連市 | 奇瑞汽車股份有限公司大連分公司揮發(fā)性有機(jī)物深度整治 | 奇瑞汽車股份有限公司大連分公司 | 100 |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責(zé)任公司豐盛熱源廠煙氣超低排放治理項(xiàng)目 | 鞍山市供熱有限責(zé)任公司 | 900 |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責(zé)任公司桃山熱源廠煙氣超低排放治理項(xiàng)目 | 鞍山市供熱有限責(zé)任公司 | 1200 |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責(zé)任公司靈山熱源廠煙氣超低排放治理項(xiàng)目 | 鞍山市供熱有限責(zé)任公司 | 900 |
鞍山市 | 鞍山市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物自動(dòng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 鞍山市生態(tài)環(huán)境局 | 208 |
鞍山市 | 鞍山市移動(dòng)源能力建設(shè)項(xiàng)目 | 鞍山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 120 |
撫順市 | 撫順特殊鋼股份有限公司節(jié)能環(huán)保改造工程 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 1854 |
本溪市 | 板材煉鋼廠轉(zhuǎn)爐鐵水預(yù)處理站除塵改造 | 本鋼板材股份有限公司 | 644 |
本溪市 | 板材煉鐵總廠5爐組及4B焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝 | 本鋼板材股份有限公司 | 1256 |
本溪市 | 板材煉鋼廠4#、5#、6#轉(zhuǎn)爐屋頂罩三次系統(tǒng)除塵改造 | 本鋼板材股份有限公司 | 974 |
本溪市 | 遼寧省本溪市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物自動(dòng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 本溪市生態(tài)環(huán)境局 | 208 |
丹東市 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司(輕型車)有機(jī)廢氣處理改造項(xiàng)目 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 442 |
丹東市 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司(客車)有機(jī)廢氣處理改造項(xiàng)目 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 470 |
丹東市 | 遼寧省丹東市非甲烷總烴自動(dòng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 丹東市生態(tài)環(huán)境局 | 80 |
錦州市 | 錦州市黑煙車智能電子抓拍系統(tǒng)項(xiàng)目 | 錦州市生態(tài)環(huán)境局 | 200 |
錦州市 | 遼西區(qū)域大氣污染綜合監(jiān)管能力提升項(xiàng)目 | 錦州市生態(tài)環(huán)境局 | 269.2 |
錦州市 | 錦州市排污單位生產(chǎn)設(shè)施及污染防治設(shè)施工況用電監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 錦州市生態(tài)環(huán)境局 | 256 |
阜新市 | 2023阜新市燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 阜蒙縣、海州區(qū)政府 | 166? |
阜新市 | 阜新峰成化工科技發(fā)展有限公司廢氣焚燒處理項(xiàng)目 | 阜新峰成化工科技發(fā)展有限公司 | 79.05 |
阜新市 | 阜新市環(huán)保設(shè)備用電監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 阜新市生態(tài)環(huán)境局 | 259.65? |
阜新市 | 阜新市大氣污染物走航監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 阜新市生態(tài)環(huán)境局 | 290 |
遼陽(yáng)市 | 遼陽(yáng)市35蒸噸及以下燃煤鍋爐淘汰項(xiàng)目 | 燈塔北方化工、鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)弓長(zhǎng)嶺有限公司 | 500 |
遼陽(yáng)市 | 遼陽(yáng)市文圣區(qū)東京陵街道高營(yíng)墻村散煤替代集中供暖項(xiàng)目 | 遼陽(yáng)市文圣區(qū)發(fā)展改革委 | 52.8 |
遼陽(yáng)市 | 遼陽(yáng)市太子河區(qū)鐵西街道“散煤替代”整村治理試點(diǎn)項(xiàng)目 | 遼陽(yáng)市太子河區(qū)發(fā)展改革委 | 463 |
遼陽(yáng)市 | 遼陽(yáng)弓長(zhǎng)嶺集中熱力有限責(zé)任公司80T/H鍋爐除塵脫硫脫硝超低排放改造工程 | 遼陽(yáng)弓長(zhǎng)嶺集中熱力有限責(zé)任公司 | 720 |
遼陽(yáng)市 | 臺(tái)泥(遼寧)水泥有限公司彩鋼密封環(huán)保工程 | 臺(tái)泥(遼寧)水泥有限公司 | 150 |
遼陽(yáng)市 | 遼陽(yáng)冀東水泥有限公司水渣堆棚技改項(xiàng)目 | 遼陽(yáng)冀東水泥有限公司 | 135 |
遼陽(yáng)市 | 遼陽(yáng)冀東水泥有限公司輔料堆棚技改項(xiàng)目 | 遼陽(yáng)冀東水泥有限公司 | 32 |
遼陽(yáng)市 | 遼寧省遼陽(yáng)市環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物自動(dòng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 遼陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境事務(wù)服務(wù)中心 | 208 |
鐵嶺市 | 銀州區(qū)煤改電清潔供暖試點(diǎn)項(xiàng)目 | 銀州區(qū)人民政府 | 528.2 |
鐵嶺市 | 鐵嶺縣煤改電清潔取暖項(xiàng)目 | 鐵嶺縣人民政府 | 824.6 |
朝陽(yáng)市 | 朝陽(yáng)市2023年度燃煤鍋爐淘汰及清潔能源替代項(xiàng)目 | 朝陽(yáng)市部分縣區(qū)政府 | 268.5 |
盤錦市 | 遼寧新邦新材料有限公司VOCs治理提升改造項(xiàng)目 | 遼寧新邦新材料有限公司 | 236 |
葫蘆島市 | 葫蘆島市排污單位生產(chǎn)設(shè)施及污染防治設(shè)施工況用電監(jiān)控系統(tǒng) | 葫蘆島市生態(tài)環(huán)境局 | 192 |
附件: