2025年第一批中央大氣污染防治專項資金支持項目公示 | |||
地市 | 項目名稱 | 承擔單位 | 本次下達 (萬元) |
葫蘆島市 | 葫蘆島市燃煤鍋爐淘汰項目 | 葫蘆島市生態環境局 | 788.4? |
遼陽市 | 遼陽市太子河區“散煤替代”整村治理第一批推廣項目 | 遼陽市太子河區發展和改革局 | 6731.0? |
錦州市 | 錦州市清潔取暖低碳改造試點項目(二期)工程 | 錦州市生態環境局 | 3785.0? |
大連市 | 大連供暖集團有限責任公司(石葵路鍋爐房)2臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連供暖集團有限責任公司 | 130.0? |
大連市 | 大連渤海吉祥物業管理中心1 臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝超低 排放改造項目 | 大連渤海吉祥物業管理中心 | 65.0? |
大連市 | 大連高新園區廣源熱力有限公司(七賢嶺熱源廠) 1 臺80t/h 及 3臺100t/h 燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連高新園區廣源熱力有限公司 | 380.0? |
大連市 | 大連虎灘供暖工程有限公司(虎灘新區鍋爐房)1臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連虎灘供暖工程有限公司 | 65.0? |
大連市 | 大連高新園區廣源熱力有限公司(龍王塘熱源廠) 1 臺80t/h 鍋爐超低改造項目 | 大連高新園區廣源熱力有限公司 | 80.0? |
大連市 | 大連經濟技術開發區供熱有限公司(金石灘中心鍋爐房)3臺100t/h超低排放改造項目 | 大連經濟技術開發區供熱有限公司 | 300.0? |
大連市 | 大連國華供熱有限公司(泡崖四區)2臺100t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連國華供熱有限公司 | 200.0? |
大連市 | 大連供暖集團有限責任公司(春柳北鍋爐房)1臺80t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連供暖集團有限責任公司 | 80.0? |
大連市 | 大連正一物業管理有限公司(桃仙街鍋爐房)2臺130t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連正一物業管理有限公司 | 260.0? |
大連市 | 大連潤能熱力有限公司2臺100t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝超低排放改造項目 | 大連潤能熱力有限公司 | 200.0? |
大連市 | 大連合利物業管理有限公司1臺65T/h和100T/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連合利物業管理有限公司 | 165.0? |
大連市 | 大連供暖集團有限責任公司(新興巷鍋爐房)1臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連供暖集團有限責任公司 | 65.0? |
大連市 | 大連高新園區廣源熱力有限公司(黃泥川熱源廠) 1 臺80t/h 鍋爐超低改造項目 | 大連高新園區廣源熱力有限公司 | 80.0? |
大連市 | 大連綠波供熱管理有限公司2臺65t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連綠波供熱管理有限公司 | 130.0? |
大連市 | 大連學園供熱有限公司2臺80t/h、1臺130t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連學園供熱有限公司 | 580.0? |
大連市 | 大連新弘熱力有限責任公司3臺100t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連新弘熱力有限責任公司 | 900.0? |
大連市 | 大連曦和供熱有限公司1臺80t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連曦和供熱有限公司 | 240.0? |
大連市 | 大連鑫成熱力有限公司(廟嶺)2臺80th燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連鑫成熱力有限公司 | 480.0? |
大連市 | 大連晉源供暖有限公司1臺100t/h、2臺80t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連晉源供暖有限公司 | 780.0? |
大連市 | 大連永圣供熱有限公司 1 臺 65t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連永圣供熱有限公司 | 130.0? |
大連市 | 大連鑫昱供熱有限公司1臺130t/h、1臺80t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連鑫昱供熱有限公司 | 420.0? |
大連市 | 大連雙新熱力有限責任公司3臺80t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連雙新熱力有限責任公司 | 720.0? |
大連市 | 大連弘琛熱力有限責任公司1臺80t/h、2臺120t/h和1臺130t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連弘琛熱力有限責任公司 | 1350.0? |
大連市 | 大連保稅區鑫興供熱有限公司1臺65t燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連保稅區鑫興供熱有限公司 | 195.0? |
大連市 | 大連供暖集團有限責任公司(皮口鍋爐房)1臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連供暖集團有限責任公司 | 195.0? |
鞍山市 | 海城市恒燁供暖有限公司鍋爐超低排放改造項目 | 海城市恒燁供暖有限公司 | 340.0? |
鞍山市 | 海城市鵬程供熱有限公司2臺58兆瓦燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 海城市鵬程供熱有限公司 | 180.0? |
鞍山市 | 后英集團海城市熱力有限公司兩臺58MW熱水鍋爐超低排放改造建設項目 | 后英集團海城市熱力有限公司 | 160.0? |
鞍山市 | 海城市久通熱力有限公司58兆瓦燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 海城市久通熱力有限公司 | 80.0? |
鞍山市 | 解放路熱源廠燃煤鍋爐超低排放治理項目 | 鞍山市供熱有限責任公司 | 1120.0? |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責任公司梨花峪熱源廠煙氣超低排放治理項目 | 鞍山市供熱有限責任公司 | 1400.0? |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責任公司慶豐熱源廠煙氣超低排放治理項目 | 鞍山市供熱有限責任公司 | 600.0? |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責任公司解放東路熱源廠煙氣超低排放治理項目 | 鞍山市供熱有限責任公司 | 1620.0? |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責任公司前峪熱源廠煙氣超低排放治理項目 | 鞍山市供熱有限責任公司 | 1920.0? |
撫順市 | 撫順城南熱電有限公司燃煤鍋爐超低排放改造工程 | 撫順城南熱電有限公司 | 400.0? |
撫順市 | 清原滿族自治縣鑫宇供暖有限公司超低排放改造工程項目 | 清原滿族自治縣鑫宇供暖有限公司 | 200.0? |
本溪市 | 本溪衡澤熱力發展有限公司彩屯熱源廠鍋爐煙氣超低排放改造項目 | 本溪衡澤熱力發展有限公司 | 960.0? |
本溪市 | 遼寧三江供暖有限公司燃煤鍋爐環保設施超低排放改造項目 | 遼寧三江供暖有限公司 | 240.0? |
丹東市 | 寬甸滿族自治縣億源熱力有限公司燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 寬甸滿族自治縣億源熱力有限公司 | 780.0? |
丹東市 | 東港市孤山鎮集中供熱燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 遼寧省東港市孤山鎮人民政府 | 520.0? |
錦州市 | 錦州冠達熱力有限公司燃煤鍋爐超低排放項目 | 錦州冠達熱力有限公司 | 800.0? |
錦州市 | 北鎮市暖春熱力集團有限公司燃煤鍋爐超低排放技術改造項目 | 北鎮市暖春熱力集團有限公司 | 520.0? |
鐵嶺市 | 西豐縣盛豐集中供熱有限責任公司燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 西豐縣盛豐集中供熱有限責任公司 | 800.0? |
朝陽市 | 濱河供熱環保設備超低排放改造工程 | 凌源安泰供熱有限責任公司 | 780.0? |
朝陽市 | 安泰供熱環保設備超低排放改造工程 | 凌源安泰供熱有限責任公司 | 900.0? |
朝陽市 | 建平富山熱力有限公司脫硫、脫硝、除塵等大氣污染治理工程超低改造項目 | 建平富山熱力有限公司 | 900.0? |
朝陽市 | 喀左康泰熱力環保設備升級改造項目脫硝項目 | 喀左康泰熱力有限公司 | 600.0? |
葫蘆島市 | 建昌縣金馬供暖管理有限公司燃煤鍋爐大氣污染物超低排放環保設施改造工程 | 建昌縣金馬供暖管理有限公司 | 600.0? |
葫蘆島市 | 綏中縣三和供暖有限公司130T/H鍋爐超低排放改造工程 | 綏中縣三和供暖有限公司 | 390.0? |
葫蘆島市 | 葫蘆島市龍港區供暖公司2臺80噸燃煤鍋爐環保超低排放改造工程 | 葫蘆島市龍港區供暖有限公司 | 480.0? |
葫蘆島市 | 建昌縣食品產業園區熱源廠鍋爐環保設施超低排放改造工程 | 建昌縣食品產業園區凌河熱力有限責任公司 | 780.0? |
大連市 | 大連水泥集團有限公司超低排放改造項目 | 大連水泥集團有限公司 | 108.2? |
遼陽市 | 臺泥(遼寧)水泥有限公司超低排放改造項目 | 臺泥(遼寧)水泥有限公司 | 1017.0? |
大連市 | 東北特殊鋼集團股份有限公司煉鋼工序超低排放改造項目 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 | 3782.0? |
大連市 | 東北特殊鋼集團股份有限公司堆場無組織超低排放改造項目 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 | 2834.0? |
鞍山市 | 煉鐵總廠2高爐出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 59.0? |
鞍山市 | 燒結廠二燒精礦至混勻轉運增設除塵項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 37.0? |
鞍山市 | 熱軋帶鋼廠2150生產線加熱爐低氮燃燒改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 258.0? |
鞍山市 | 冷軋廠一分廠煙氣治理項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 330.0? |
鞍山市 | 熱軋帶鋼廠1700線加熱爐低氮燃燒改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 110.0? |
鞍山市 | 煉鐵總廠3高爐出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 59.0? |
鞍山市 | 鞍鋼股份有限公司燒結廠一燒1#2#翻車機區域超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 354.0? |
鞍山市 | 鞍鋼股份燒結廠球團成品槽區域環境治理項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 299.0? |
鞍山市 | 燒結廠二燒成品礦槽區域增設除塵項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 429.0? |
鞍山市 | 煉鋼總廠二分廠7#轉爐二次除塵提標改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 345.0? |
鞍山市 | 四煉焦新增篩運焦除塵器超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 138.0? |
鞍山市 | 一煉焦新增篩運焦除塵器超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 150.0? |
鞍山市 | 二煉焦新增篩運焦除塵器超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 141.0? |
鞍山市 | 六煉焦新增篩運焦除塵器超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 153.0? |
鞍山市 | 海城市恒盛鑄業有限公司高爐熱風爐脫硫項目 | 海城市恒盛鑄業有限公司 | 200.0? |
撫順市 | 撫順特殊鋼股份有限公司節能環保改造工程 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 1007.3? |
撫順市 | 撫順新鋼鐵有限責任公司球團工序除塵及無組織排放超低排改造治理項目 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 1410.0? |
撫順市 | 撫順新鋼鐵有限責任公司軋鋼及其他工序除塵及無組織排放超低排改造治理項目 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 752.0? |
撫順市 | 撫順新鋼鐵有限責任公司高爐熱風爐脫硫超低排放改造項目 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 610.0? |
撫順市 | 撫順新鋼鐵有限責任公司軋鋼加熱爐脫硫超低排放改造項目 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 638.0? |
撫順市 | 撫順新鋼鐵有限責任公司煉鐵工序除塵及無組織排放超低排改造治理項目 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 2162.0? |
撫順市 | 撫順新鋼鐵有限責任公司燒結工序除塵及無組織排放超低排改造治理項目 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 1495.0? |
本溪市 | 本鋼板材煉鐵總廠高爐熱風爐增設脫硫設施項目 | 本鋼板材股份有限公司 | 2136.0? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠新1#、新2#高爐爐頂均壓放散煤氣全回收項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 28.0? |
本溪市 | 北營軋鋼廠三、四高線加熱爐煙氣治理項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 566.0? |
本溪市 | 北營軋鋼廠60萬噸高線加熱爐煙氣治理改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 264.0? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠焦化皮帶通廊、轉運站、廢氣處理等改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 1321.0? |
本溪市 | 本鋼耐火材料有限責任公司70萬t/a球團焙燒煙氣脫硝超低排放改造工程 | 本鋼耐火材料有限責任公司 | 271.0? |
本溪市 | 板材煉鐵總廠原三作業區除塵系統改造 | 本鋼板材股份有限公司 | 1822.0? |
本溪市 | 本鋼板材煉鋼廠精煉區域超低排放改造項目 | 本鋼板材股份有限公司 | 1240.0? |
本溪市 | 本鋼板材煉鋼廠連鑄區域超低排放項目 | 本鋼板材股份有限公司 | 2165.0? |
本溪市 | 高爐煤氣精脫硫改造項目 | 本鋼板材股份有限公司 | 2060.0? |
本溪市 | 北營煉鋼廠一區大包回轉臺及鑄余渣區域除塵改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 422.6? |
本溪市 | 北營煉鋼廠二區大包回轉臺及鑄余渣區域除塵改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 611.6? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠超低排完善改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 171.1? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠焦化一區儲煤區域新建除塵系統改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 715.0? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠球團配料、烘干、造球除塵系統塵點封閉改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 406.4? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠新1#、新2#高爐出鐵場封閉治理項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 327.6? |
本溪市 | 北營軋鋼廠60萬噸高線軋線除塵改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 220.0? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠新1#高爐熱風爐脫硫改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 733.0? |
本溪市 | 北營煉鐵總廠新2#高爐熱風爐脫硫改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 864.8? |
營口市 | 石鋼京誠裝備技術有限公司煉鋼區域環保超低排放改造工程 | 石鋼京誠裝備技術有限公司 | 206.0? |
營口市 | 石鋼京誠裝備技術有限公司煙氣脫硫脫硝工程 | 石鋼京誠裝備技術有限公司 | 103.0? |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司燒結機頭煙氣脫硫設施升級改造和增設脫硝設施項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 1236.0? |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司煉鋼廠LF爐除塵升級改造及新建除塵變電所工程 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 77.0? |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司煉鋼廠增加轉爐三次除塵項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 255.0? |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司煉鋼廠轉爐二次除塵改造項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 145.0? |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 275.0? |
朝陽市 | 凌源鋼鐵股份有限公司第二煉鐵廠超低排放改造提升工程 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 278.0? |
朝陽市 | 凌源鋼鐵股份有限公司第一煉鐵廠3#燒結機超低排放改造提升工程 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 192.0? |
朝陽市 | 凌源鋼鐵股份有限公司第一煉鐵廠2#燒結機超低排放改造提升工程 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 239.0? |
朝陽市 | 凌源鋼鐵股份有限公司原料廠料場區域超低排放改造提升工程 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 714.0? |
朝陽市 | 凌源鋼鐵股份有限公司原料廠麥窯區域超低排放改造提升工程 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 144.0? |
大連市 | 大連宏朗機械工程有限公司VOC廢氣處理技術改造項目 | 大連宏朗機械工程有限公司 | 55.0? |
大連市 | 大連港油品碼頭公司原油油氣回收項目 | 遼寧港口股份有限公司 | 1520.0? |
大連市 | 大連港油品碼頭公司成品油油氣回收項目 | 遼寧港口股份有限公司 | 820.0? |
營口市 | 遼港控股(營口)有限公司鲅魚圈港區一港池、A港池碼頭油品泊位油氣回收項目 | 遼港控股(營口)有限公司 | 800.0? |
阜新市 | 阜新龍瑞藥業有限責任公司VOCs綜合治理項目 | 阜新龍瑞藥業有限責任公司 | 148.0? |
遼陽市 | 中國石油天然氣股份有限公司遼寧遼陽銷售分公司東油庫隱患改造工程治理項目 | 中國石油天然氣股份有限公司遼寧遼陽銷售分公司 | 59.0? |
鐵嶺市 | 遼寧尚威醫療用品有限公司手套VOCs凈化治理技改項目 | 遼寧尚威醫療用品有限公司 | 350.0? |
盤錦市 | 遼寧新邦新材料有限公司VOCs治理提升改造項目 | 遼寧新邦新材料有限公司 | 76.0? |
遼陽市 | 遼陽豪隆工藝玻璃有限公司工業爐密清潔能源替代項目 | 遼陽豪隆工藝玻璃有限公司 | 130.0? |
本溪市 | 遼寧省本溪市環境空氣細顆粒物組分自動監測能力建設項目 | 本溪市生態環境局 | 578.0? |
丹東市 | 丹東市大氣顆粒物組分自動監測站建設方案 | 丹東市生態環境局 | 578.0? |
沈陽市 | 沈陽市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項目 | 沈陽市生態環境局 | 260.0? |
大連市 | 大連市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項目 | 大連市生態環境局 | 260.0? |
鞍山市 | 鞍山市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項目 | 鞍山市生態環境局 | 180.0? |
撫順市 | 撫順市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單 | 撫順市生態環境局 | 180.0? |
本溪市 | 本溪市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項目 | 本溪市生態環境局 | 180.0? |
丹東市 | 丹東市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 丹東市生態環境局 | 180.0? |
錦州市 | 錦州市融合清單編制服務項目 | 錦州市生態環境局 | 180.0? |
營口市 | 營口市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項目 | 營口市生態環境局 | 180.0? |
阜新市 | 阜新市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項目 | 阜新市生態環境局 | 180.0? |
遼陽市 | 遼陽市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制項目 | 遼陽市生態環境局 | 180.0? |
鐵嶺市 | 鐵嶺市大氣污染物和溫室氣體排放融合清單編制項目 | 鐵嶺市生態環境局 | 180.0? |
朝陽市 | 朝陽市大氣污染物與溫室氣體融合排放清單編制 | 朝陽市生態環境局 | 180.0? |
盤錦市 | 盤錦市大氣污染物和溫室氣體融合排放清單編制項目 | 盤錦市生態環境局 | 180.0? |
葫蘆島市 | 葫蘆島市融合清單編制服務項目 | 葫蘆島市生態環境局 | 178.0? |
沈陽市 | 沈陽市移動源和VOCs監管能力建設項目 | 沈陽市生態環境保護綜合行政執法隊 | 369.0? |
大連市 | 大連市執法監管能力建設項目 | 大連市生態環境保護綜合行政執法隊 | 441.0? |
撫順市 | 撫順市大氣監測綜合執法能力提升項目 | 撫順市生態環境局 | 200.0? |
丹東市 | 丹東市移動源監測執法裝備能力建設項目 | 丹東市生態環境保護綜合行政執法隊 | 194.4? |
丹東市 | 丹東市大氣污染快速監測能力提升項目 | 丹東市生態環境保護綜合行政執法隊 | 104.0? |
錦州市 | 錦州市環境現場檢測執法能力建設購置項目 | 錦州市生態環境局 | 148.6? |
錦州市 | 遼西區域大氣污染綜合監管能力提升項目 | 錦州市生態環境局 | 135.0? |
營口市 | 營口市大氣污染防治執法能力建設項目 | 生態環境保護綜合行政執法隊 | 247.3? |
阜新市 | 阜新市環境現場檢測執法能力建設項目 | 阜新市生態環境局 | 152.0? |
遼陽市 | 遼陽市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 遼陽市生態環境局 | 127.2? |
遼陽市 | 遼陽市大氣污染防治執法監管能力建設項目 | 遼陽市生態環境保護綜合行政執法隊 | 174.3? |
鐵嶺市 | 鐵嶺市生態環境局便攜VOCs執法能力建設項目 | 鐵嶺市生態環境局 | 120.0? |
朝陽市 | 朝陽市移動源監管執法能力建設項目 | 朝陽市生態環境局 | 60.8? |
葫蘆島市 | 葫蘆島市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 葫蘆島市生態環境局 | 7.2? |
葫蘆島市 | 葫蘆島市環境現場檢測執法能力建設項目 | 葫蘆島市生態環境保護綜合行政執法隊 | 243.0? |
鞍山市 | 鞍山市移動源能力建設項目 | 鞍山市生態環境保護綜合行政執法隊 | 300.0? |
撫順市 | 撫順市黑煙車智能電子抓拍系統項目 | 撫順市生態環境局 | 240.0? |
錦州市 | 錦州市移動源綜合管控能力平臺及監管能力建設項目 | 錦州市生態環境局 | 176.0? |
錦州市 | 錦州市黑煙車抓拍系統能力建設項目 | 錦州市生態環境局 | 160.0? |
朝陽市 | 朝陽市黑煙車輛智能識別抓拍系統能力建設(一期)項目 | 朝陽市生態環境局 | 152.0? |
省本級 | 遼寧省大氣現場快速監測能力提升項目 | 遼寧省生態環境監測中心 | 29.3? |
省本級 | 遼寧省大氣現場快速監測能力提升項目(二期) | 遼寧省生態環境監測中心 | 817.5? |
省本級 | 遼西區域大氣移動監測能力建設項目 | 遼寧省葫蘆島生態環境監測中心 | 9.0? |
營口市 | 營口市大氣污染物排放檢測走航車配套設施購置項目 | 營口市生態環境保護綜合行政執法隊 | 336.0? |
鐵嶺市 | 鐵嶺市秸稈焚燒視頻監控三期項目 | 鐵嶺市生態環境局 | 428.0? |
鐵嶺市 | 秸稈焚燒視頻監控三期項目 | 鐵嶺市生態環境局 | 288.0? |
省本級 | 遼寧省縣區及鄉鎮空氣自動監測站建設項目 | 遼寧省生態環境監測中心 | 191.4? |
附件: